Çelik Dekoratif Radyatör
1800 mm yükseklikte, farklı genişlik seçenekleriyle sunulan Çelik Dekoratif Radyatörünüz için tüm teknik bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Modern yaşam alanları için özel olarak tasarlanan bu model, yüksek ısı verimi, ince profil yapısı ve dekoratif görünümü ile hem estetik hem güçlü bir ısıtma çözümü sunmaktadır.
Teklif Talebi
Ürün Gamı
| Ölçü | Dilim | ΔT50 Watt | ΔT60 Watt | ΔT30 Watt |
|---|---|---|---|---|
| 1800x300 mm | 4 | 870 W | 1080 W | 455 W |
| 1800x400 mm | 5 | 1090 W | 1350 W | 575 W |
| 1800x500 mm | 6 | 1310 W | 1625 W | 690 W |
| 1800x600 mm | 7 | 1525 W | 1890 W | 805 W |
| 1800x700 mm | 8 | 1745 W | 2160 W | 925 W |
| 1800x800 mm | 9 | 1960 W | 2430 W | 1040 W |
Çelik Dekoratif Radyatör Teknik Bilgileri
| Malzeme | Çelik |
| Yükseklik | 1800 mm |
| Genişlik | 300-800 mm |
| Dilim Adedi | 4-9 Adet |
| Toplam Profil Adedi (Ön+Arka) | Dilime göre değişmektedir |
| Profil Ölçüsü | 70x11 mm |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 10 bar |
| Test Basıncı | 13 bar |
Aks Seçenekleri
| Standart Giriş | 1750 mm |
| Alt Orta Giriş | 50 mm |
| Alt Sağ Giriş | 50 mm |
| Alt Sol Giriş | 50 mm |
| Çapraz Sağ Üst - Sol Alt | 1890 mm |
| Çapraz Sol Üst - Sağ Alt | 1890 mm |
| Sağ Yandan Altlı-Üstlü | 1500 mm |
| Sol Yandan Altlı-Üstlü | 1500 mm |
Radyatör Isıl Güç Değerleri
Watt Cinsinden
| Ölçü | 75/65-20° ΔT50 | 90/70-20° ΔT60 | 55/45-20° ΔT30 |
|---|---|---|---|
| 1800x300 mm | 870 W | 1080 W | 455 W |
| 1800x400 mm | 1090 W | 1350 W | 575 W |
| 1800x500 mm | 1310 W | 1625 W | 690 W |
| 1800x600 mm | 1525 W | 1890 W | 805 W |
| 1800x700 mm | 1745 W | 2160 W | 925 W |
| 1800x800 mm | 1960 W | 2430 W | 1040 W |
Btu Cinsinden
| Ölçü | 75/65-20° ΔT50 | 90/70-20° ΔT60 | 55/45-20° ΔT30 |
|---|---|---|---|
| 1800x300 mm | 2968 Btu | 3685 Btu | 1552 Btu |
| 1800x400 mm | 3719 Btu | 4606 Btu | 1962 Btu |
| 1800x500 mm | 4470 Btu | 5544 Btu | 2354 Btu |
| 1800x600 mm | 5203 Btu | 6449 Btu | 2747 Btu |
| 1800x700 mm | 5954 Btu | 7369 Btu | 3156 Btu |
| 1800x800 mm | 6688 Btu | 8290 Btu | 3549 Btu |
Kcal/h Cinsinden
| Ölçü | 75/65-20° ΔT50 | 90/70-20° ΔT60 | 55/45-20° ΔT30 |
|---|---|---|---|
| 1800x300 mm | 748 Kcal/h | 929 Kcal/h | 391 Kcal/h |
| 1800x400 mm | 937 Kcal/h | 1161 Kcal/h | 494 Kcal/h |
| 1800x500 mm | 1127 Kcal/h | 1398 Kcal/h | 593 Kcal/h |
| 1800x600 mm | 1312 Kcal/h | 1625 Kcal/h | 692 Kcal/h |
| 1800x700 mm | 1501 Kcal/h | 1858 Kcal/h | 796 Kcal/h |
| 1800x800 mm | 1686 Kcal/h | 2090 Kcal/h | 894 Kcal/h |
Dayanıklı Yüzey Kaplama ve Boya Sistemi
Çelik dekoratif radyatörlerimiz, uzun kullanım ömrü ve yüksek yüzey dayanımı sağlamak amacıyla gelişmiş kaplama ve elektrostatik toz boya prosesiyle üretilmektedir.
Üretim aşamasında uygulanan yüzey hazırlama, koruyucu kaplama ve fırınlama işlemleri sayesinde ürün üzerinde güçlü ve homojen bir boya tabakası elde edilir.
- →Korozyona karşı yüksek direnç
- →Uzun süre korunan yüzey kalitesi
- →Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı yapı
- →Dengeli ve homojen renk dağılımı
- →Pürüzsüz dekoratif görünüm
- →Kalıcı ve estetik son kat yüzey
Radyatörlerimiz, kontrollü üretim ve fırınlama süreçlerinden geçirilerek hem görsel kalite hem de uzun ömürlü kullanım performansı sunacak şekilde hazırlanır.
Paketleme
Ürünler, sevkiyat ve depolama sürecinde zarar görmemesi için özenle ambalajlanmaktadır.
- →Radyatör yüzeyi koruyucu ambalaj malzemeleri ile sarılır.
- →Ürün, dayanıklı karton kutu içerisinde güvenli şekilde paketlenir.
- →Dış ambalaj, taşıma sırasında oluşabilecek toz, nem ve yüzey temasına karşı koruma sağlar.
- →Paketleme yapısı, ürünün müşteriye temiz, güvenli ve montaja hazır şekilde ulaşmasını destekler.
Genel Bilgiler
| Garanti Süresi | 15 Yıl |
| Kullanım Tipi | Merkezi Sistem / Kombi / Isı Pompası |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Antrasit, Siyah |
Bu model için teklif alın
Ölçü, miktar ve renk tercihinizi belirterek hızlıca fiyat ve teslim süresi alabilirsiniz.
Teklif Talebi